Les Clubs de padel participants au challenge
| Club - Cliquer sur le nom du club | Responsable + invit. 1 joueur P500 à P1000 | Paire de doubles vainqueurs | Cliquez sur la photo | date | |
| (B) Brabant - (H) Hainaut - (L) Liège - (N-L) Namur/Luxembourg | |||||
| 1 | Argayon (B) | Xavier Daufresne + Fabian Fauville (700) | Arnaud Gilson (300) et Valentin Lebrun (200) | ![]() | 960 €* |
| 2 | La Cure (B) | Junior Decock | David Napen (100) - Gauvain Callens (300) | ![]() | 1.130 €* |
| 3 | Léopold Club (B) | Camille Ernaelsteen | Dimitri Perraudin (400) - Juan Marco (100) | 2.687 €* | |
| 4 | Liège RTC (L) | Claude Hallet | Alain Bernard (300) / Laurent Schreiber (200) | ![]() | 320 €* |
| 5 | Linkebeek fait son Télévie (B) | Bernard Mus | Bernard Mus (200) et Serge Van den Berg (300) | 10.000 €* | |
| 6 | Mokko Padel Project (N-L) | Gaël Van Espen | Mathilde Milicamps (100) & Jean-Pol Milicamps (200) | ![]() | 640 €* |
| 7 | Nimy RTC (H) | Jan Mertens | pas d'équipe | 240 €* | |
| 8 | Planet Padel 1 | Steve Darcis | Fabrice Attisano P200 / Caroline Bolle P200 | ||
| 9 | Planet Padel 2 | Steve Darcis | David Jasinski P200 / Franco Clarino P200 | ||
| 10 | Primerose RCB (B) | Kohn Frederic | pas d'équipe | ![]() | 265 €* |
| 11 | Waterloo Tennis (B) | Catherine Delvaux | Laurent Costantin (300) - Philippe Van Vaerenbergh (100) | 340 €* | |
| 12 | Royal Wolu TC (B) | Anne Baes + Mathieu Weyers (500) | Lucas Weyers P200 / Noa Van Hoorebeke P300 | 1.000 €* | |




