Les Clubs participants au challenge
| Club - Cliquer sur le nom du club | Responsable | Paire de doubles vainqueurs | Cliquez sur la photo | date | |
|---|---|---|---|---|---|
| (*) #tenniscarolo4televie - (B) Brabant - (H) Hainaut - (L) Liège - (N-L) Namur/Luxembourg | 200 €* | ||||
| 1 | B.Sports (B) | Fabio Scala | Fabio Scala (C30.5) - Jorge Fernandez (C30.4) | 200 € *+ 21/02/2026 | |
| 2 | Bois de la Cambre (B) | Fabian de Bilderling | Florent Devière (B0) - Thibault van Doorslaer (C30.6) | ![]() | 860 €* |
| 3 | Bosquet (B) | Roxane Leloup | Bo Deman (C15.2) - Valérie Voortman (C15.2) | ![]() | 200 € |
| 4 | Chapelle TC (H) (#tenniscarolo4televie) | Francis Lewuillon | Marion Brusselmans (B+2/6) - Stéphanie Tilmant (C15.2) | (#tenniscarolo4televie) | |
| 5 | Court-St-Etienne (B) | Luc Dusart | Fabien Coulon (C30.6) -Jean Carlier (C30.5) | 300 €* | |
| 6 | Dour Le Belvédère (H) | Gauthier Carlier | Baptiste Brouckaert (C30.3) - Olivier Pepe (C15.5) | 650 €* | |
| 7 | Evere White Star TC (B) | Leandro Melo Ferreira | Matthews Germain C30.6 - Sonia Lenfant C30.1 | 500 €* | |
| 8 | Fontainois (H) (#tenniscarolo4televie) | Michel Delalieu | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 9 | Forest Domaine (B) | Luc Pellegrini | pas d'équipe | 620 €* | |
| 10 | Gerpinnes (H) (#tenniscarolo4televie) | Mauro Romani | Carl Vandendoren (C30.2) - Mauro Romani (C15) | (#tenniscarolo4televie) | |
| 11 | Gilly Drive Club (#tenniscarolo4televie) | Gaetan Poitoux | Gaëtan Poitoux (C30,2) - Serge Debrux (C15.3) | (#tenniscarolo4televie) | |
| 12 | Kalypso TC (#tenniscarolo4televie) | Nadiat Ligot (C30.5) - Pilou Oset (C30.5) | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 13 | Kinéo Vital B) | Olivier Rouzeeuw | Nicolas Ericsson C15 - Stéphanie de Wasseige C30.2 | 200 €* | |
| 14 | La Citadelle (N-L) | Brigitte Detry | Sylvie Wodon (C30.5) - Laurence Gilson (C30.5 | 3.245 €* | |
| 15 | La Cure (B) | Junior Decock | Obi Vanalphen C15.3 - Hugo Vanderhoeven C15.5 | ||
| 16 | Léopold Club (B) | Sophie Masset | Dan Hartal B+4/6 - Chantal Fontaine C30.3 | mars 2026 | |
| 17 | Mons RAECT (H) | Marc Luypaert | pas d'équipe | 2.000 €* | |
| 18 | Mont-sur-Marchienne (H) | Cédric Dutron | Lauryn Laroche (C15.2) - Cédric Dutron (C15.2 | 200 €* | |
| 19 | Neufchateau (N-L) | Antoine Caron | Christophe Jaspar (C15.2) - Martin Massem (C30.4) | 1.250 €* | |
| 20 | Nimy (H) | Jan Mertens | Benjamin Doncq (C30.2) - Stéphane Bilinski (C15) | 200 €* | |
| 21 | Parival (B) | Benoît Swaeles | Benoît Swaeles (C15.1) - Santori Matteo (C30.3) | 200 €* | |
| 22 | Primerose C.B. (B) | Christopher Van Haelen | Chris Vincenzo Morino C30.5 - Angelo Morino C30.2 | ||
| 23 | Raquette (Wavre) (B) | Etienne Martou | Pascal Bourguignon (C15.4) - Michaël Leeten (C30.6) | ![]() | 543 € |
| 24 | S.T.I.B. (B) | Marc Van Rossem | Baricchi Marco C 30.6 - Vandenhove Didier C30/4 | 15.257 €* | |
| 25 | tenniscarolo4televie | Francis Lewuillon | Didier Vanmaldeghem (C30.5) - Thierry Latkowski (C30.2) | 6.000 €* | |
| 26 | Trois fontaines (B) | Aurélie de Monjoye | Gilles Grandjean (B+2/6) Mateo Grandjean (C30,4) | 500 €* | |
| 27 | Waterloo BATD (B) | Vincent Sottiaux | Didier Vanderstraeten C15.4 - Brigitte Van Calsteren C30.5 | ||
| 28 | Wimbledon TC (B) | Philippe Dardenne | Enrico Remondini (C15.2) - Etienne Demoitié (C30.2) | 400 €* | |
| 29 | Wolu RTC (B) | Anne Baes | Philip Daems C15.2 et Raffaelle Cicala C30.3 | ![]() | 650 €* |



