Les Clubs participants au challenge
| Club - Cliquer sur le nom du club | Responsable | Paire de doubles vainqueurs | Cliquez sur la photo | date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acacias (H) (#tenniscarolo4televie) | (#tenniscarolo4televie) | |||
| 2 | Astrid (H) (#tenniscarolo4televie) | (#tenniscarolo4televie) | |||
| 3 | B.Sports (B) | Fabio Scala | |||
| 4 | Bois de la Cambre (B) | Fabian de Bilderling | |||
| 5 | Bois du Prince (H) (#tenniscarolo4televie) | (#tenniscarolo4televie) | |||
| 6 | Bosquet (B) | Roxane Leloup | Yves Plovier et Cédric Ernult | 19 septembre | |
| 7 | Braine-le-Château TC (B) | Benjamin Vanhouche | 3 octobre | ||
| 8 | Brussels LTC (B) | Marc Brisack | 31 octobre | ||
| 9 | Chapelle TC (H) (#tenniscarolo4televie) | Francis Lewuillon | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 10 | Churchill TC (B) | Sébastien Ulens | 12 & 13 sept | ||
| 11 | Court-St-Etienne (B) | Luc Dusart | Guillaume De Meue B0 - Isabelle Lits, C30.2 | 450 €* | |
| 12 | Dour Le Belvédère (H) | Gauthier Carlier | Loann Baeye (C15.5) & Sebastien Pierard (C30.6) | ![]() | 900 € |
| 13 | Evere White Star TC (B) | Leandro Melo Ferreira | |||
| 14 | Fontainois (H) (#tenniscarolo4televie) | Michel Delalieu | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 15 | Forest Domaine (B) | Luc Pellegrini | Adrian Saakian C30 - Victor Vanthuyne C30 | 1 225 € | |
| 16 | Gerpinnes (H) (#tenniscarolo4televie) | Mauro Romani | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 17 | Gilly Drive Club (#tenniscarolo4televie) | Gaetan Poitoux | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 18 | Kalypso TC (#tenniscarolo4televie) | (#tenniscarolo4televie) | |||
| 19 | Kinéo Vital B) | Olivier Rouzeeuw | 13 septembre | ||
| 20 | La Citadelle (N-L) | Brigitte Detry | |||
| 21 | La Cure (B) | Junior Decock | |||
| 22 | Laeken (B) | Cédric Lemailleux | .. juillet | ||
| 23 | Lambermont (B) | Marc Van Rossem | 1.930 €* | ||
| 24 | Léopold Club (B) | ||||
| 25 | Mont-sur-Marchienne (H) (#tenniscarolo4televie) | Cédric Dutron | (#tenniscarolo4televie) | ||
| 26 | Neufchateau (N-L) | Antoine Caron | 1.000 € | ||
| 27 | Nimy (H) | Jan Mertens | 15 & 16 septembre | ||
| 28 | Primerose C.B. (B) | Christopher Van Haelen | |||
| 29 | Raquette (Wavre) (B) | Etienne Martou | Charles Beaurain et Jérôme Borgniet | ||
| 30 | Seneffe (H) | Antoine Demuyser | 19 sept | ||
| 31 | S.T.I.B. (B) | Marc Van Rossem | |||
| 32 | tenniscarolo4televie | Francis Lewuillon | 1.881,80 €* | ||
| 33 | Thuin TC (H) | (#tenniscarolo4televie) | |||
| 34 | Trois fontaines (B) | Aurélie de Monjoye | 500 € | ||
| 35 | Waterloo BATD (B) | Vincent Sottiaux | |||
| 36 | Wimbledon TC (B) | Philippe Dardenne | |||
| 37 | Wolu RTC (B) | Anne Baes |
